ARM/Cortex-A9・4コア S5P4418開発ボードNanoPC T2(小型で豊富なインタフェース搭載、ヒートシンク、アクリルボックス付き)
◆サムスンの高性能4コアプロセッサS5P4418を搭載、周波数1.4GHz。1GB DDR3 RAM、8G eMMC Flashメモリ搭載。AndroidとDebianをサポート。HDMIとLCD両方同時出力をサポート。
◆PCBサイズは100 x 60mm、無線WiFiとBluetooth統合モジュール搭載、ギガイーサネット、HDMI、LCD、Audio、Video、カメラI/F、USBなど、小型で豊富なインタフェース搭載。
製品仕様
- CPU:Cortex-A9 4コアを採用したサムソン(SAMSUNG)社のS5P4418、周波数1.4GHz。
- PMU電源管理:AXP228を搭載、ソフトウェアシャットダウン・ウェイクアップをサポート
- 1GB DDR3 RAM
- 8GB eMMC Flashメモリ
- ギガイーサネットI/F(RTL8211E)
- 802.11 b/g/n SDIO WiFiと4.0 dual modeのBluetooth統合モジュールを搭載
- ビデオ入力:DVP Camera/MIPI-CSI(二つのカメラI/F)
- ビデオ出力:HDMI/LVDS/並列RGB-LCD/MIPI-DSI(四つの出力I/F)
- オーディオ:3.5mmイヤホン台座/Via HDMI、マイク搭載
- USB ホスト:4 x USB 2.0 Host、Type A I/Fx2、2.54mmピッチI/Fx2
- Micro USB:1 x USB 2.0 Client
- 液晶(LCD)コントロールI/F:0.5mmピッチSMT FPCコネクタ、X710、S700、HD700液晶と直結できる
- HDMI:HDMI 1.4a、Type A I/F、1080P60をサポート
- DVPカメラのI/F: 24pin, 0.5mmピッチ
- UART I/F:4 pins、2.54mmピッチ
- 標準SDカードスロートx1
- GPIO:2.54mmピッチ、30pin、UARTx3・SPIx1・I2Cx1・PWMx3・IOx11のピンを含む
- LED:電源LEDx1、ユーザーLEDx2
- KEY:RESETx1、Power KEYx1
- 電源:5V/2A DC
- PCB層数:6層
- PCB外形寸法:100x60(mm) ※突起物は除く
- OS:Android5.1, Debian8
同梱内容
S5P4418開発ボード、ヒートシンク(装着済み)、アクリルボックス(装着済み)各種資料
簡易マニュアル: | S5P4418_Nanopc-T2_manual.pdf |
データシート: | datasheet.zip |
回路図: | NanoPC-T2_1601B_Schematic.pdf |
寸法図: | nanopc-t2-size.png |
SDカード作成関連: | Windows環境使用ツール Android/Debianイメージファイル(製品購入後提供させて頂きます) |
ソースコード: | ソースコードダウンロードページ |
GPIOピン定義
Pin# | Name | Pin# | Name |
1 | SYS_3.3V | 2 | DGND |
3 | UART2_TX/GPIOD20 | 4 | UART2_RX/GPIOD16 |
5 | I2C0_SCL | 6 | I2C0_SDA |
7 | SPI0_MOSI/GPIOC31 | 8 | SPI0_MISO/GPIOD0 |
9 | SPI0_CLK/GPIOC29 | 10 | SPI0_CS/GPIOC30 |
11 | UART3_TX/GPIOD21 | 12 | UART3_RX/GPIOD17 |
13 | UART4_TX/GPIOB29 | 14 | UART4_RX/GPIOB28 |
15 | GPIOB31 | 16 | GPIOB30 |
17 | GPIOC4 | 18 | GPIOC7 |
19 | GPIOC8 | 20 | GPIOC24 |
21 | GPIOC28 | 22 | GPIOB26 |
23 | GPIOD1/PWM0 | 24 | GPIOD8/PPM |
25 | GPIOC13/PWM1 | 26 | AliveGPIO3 |
27 | GPIOC14/PWM2 | 28 | AliveGPIO5 |
29 | VDD_5V | 30 | DGND |
20Pin LVDSピン定義
Pin# | Name | Pin# | Name |
1 | SYS_3.3V | 2 | SYS_3.3V |
3 | GPIOC16 | 4 | GPIOB18 |
5 | DGND | 6 | DGND |
7 | LVDS_D0- | 8 | LVDS_D0+ |
9 | LVDS_D1- | 10 | LVDS_D1+ |
11 | LVDS_D2- | 12 | LVDS_D2+ |
13 | DGND | 14 | DGND |
15 | LVDS_CLK- | 16 | LVDS_CLK+ |
17 | LVDS_D3- | 18 | LVDS_D3+ |
19 | I2C2_SCL | 20 | I2C2_SDA |
DVP Camera IFピン定義
Pin# | Name |
1, 2 | SYS_3.3V |
7,9,13,15,24 | DGND |
3 | I2C0_SCL |
4 | I2C0_SDA |
5 | GPIOB14 |
6 | GPIOB16 |
8,10 | NC |
11 | VSYNC |
12 | HREF |
14 | PCLK |
16-23 | Data bit7-0 |
RGB LCD IFピン定義
Pin# | Name |
1, 2 | VDD_5V |
11,20,29, 37,38,39,40, 45 | DGND |
3-10 | Blue LSB to MSB |
12-19 | Green LSB to MSB |
21-28 | Red LSB to MSB |
30 | GPIOB25 |
31 | GPIOC15 |
32 | XnRSTOUT Form CPU |
33 | VDEN |
34 | VSYNC |
35 | HSYNC |
36 | LCDCLK |
41 | SCL2 |
42 | SDA2 |
43 | GPIOC16 |
44 | NC |
MIPI-DSIピン定義
Pin# | Name |
1, 2, 3 | VDD_5V |
4 | DGND |
5 | I2C2_SDA |
6 | I2C2_SCL |
7 | DGND |
8 | GPIOC0 |
9 | DGND |
10 | GPIOC1 |
11 | DGND |
12 | GPIOA28 |
13 | nRESETOUT |
14, 15 | DGND |
16 | MIPIDSI_DN3 |
17 | MIPIDSI_DP3 |
18 | DGND |
19 | MIPIDSI_DN2 |
20 | MIPIDSI_DP2 |
21 | DGND |
22 | MIPIDSI_DN1 |
23 | MIPIDSI_DP1 |
24 | DGND |
25 | MIPIDSI_DN0 |
26 | MIPIDSI_DP0 |
27 | DGND |
28 | MIPIDSI_DNCLK |
29 | MIPIDSI_DPCLK |
30 | DGND |
MIPI-CSIピン定義
Pin# | Name |
1, 2 | SYS_3.3V |
3 | DGND |
4 | I2C0_SDA |
5 | I2C0_SCL |
6 | DGND |
7 | SPI2_MOSI/GPIOC12 |
8 | SPI2_MISO/GPIOC11 |
9 | SPI2_CS/GPIOC10 |
10 | SPI2_CLK/GPIOC9 |
11 | DGND |
12 | GPIOB9 |
13 | GPIOC2 |
14, 15 | DGND |
16 | MIPICSI_DN3 |
17 | MIPICSI_DP3 |
18 | DGND |
19 | MIPICSI_DN2 |
20 | MIPICSI_DP2 |
21 | DGND |
22 | MIPICSI_DN1 |
23 | MIPICSI_DP1 |
24 | DGND |
25 | MIPICSI_DN0 |
26 | MIPICSI_DP0 |
27 | DGND |
28 | MIPICSI_DNCLK |
29 | MIPICSI_DPCLK |
30 | DGND |
シリアルデバッグセット内容
USB RS232変換ケーブル(Dサブオス) + RS232C-TTLレベル変換基板 + 4ピン配列変換ケーブルOV5640カメラモジュール
OV5640カメラモジュール7インチ静電タッチパネル付き液晶X710
寸法図
主な仕様:
Item | Specifications |
Type | X710 |
LCD size | 7.0 inch(Diagonal) |
Resolution | 1024 x 3(RGB) x 600 |
Display mode | Normally White, Transmissive |
Dot pitch | 0.05(W) x 0.15(H) mm |
Active area | 153.6(W) x 90.0(H) mm |
Color arrangement | RGB stripe |
Interface | Digital |
Backlight power consumption | 2.75W |
Panel power consumption | 1W |
★その他、アフターフォローは電話・メールで専門技術者がいつでも受け付けておりので、
製品使用に関するご心配は一切ございません。
商品カテゴリ
カレンダー
- ■今日
- ■定休日