32-bit MCU&2.4 GHz Wi-Fi通信モジュールESP-WROOM-02D
ESP8266EX(SoC、32bit MCU)を搭載したWiFi通信モジュールです。
主な特徴:
◆性能高いESP8266EX(Xtensa@32-bit LX6を内蔵したCPU、周波数160MHz)を搭載、RTOSもサポート
◆内蔵フラッシュメモリ:4MB
◆スリープ電流は20μA未満であるため、バッテリ給電およびスマートウェア応用に適合
◆SPI、UART、I2C、I2S、IrDA、PWM、GPIO、SDIO、10ビットADコンバータなど、
多彩なインターフェースが内蔵されている
◆電波法の技術基準適合証明(技適・工事設計認証)取得済でユーザによる免許や申請手続き不要。
他にSRRC、FCC、CE-RED、KCC、IC及びNCCなどのRF認証、RoHS、REACHの環境認証、HTOL、HTSL、μHAST、TCT、ESDの信頼性認証も取得済み。
製品仕様
Certification | RF certification: SRRC, FCC, CE (RED), IC, NCC, KCC, TELEC (MIC) Green certification: RoHS, REACH |
Test | Reliablity:HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD |
Wi-Fi | Wi-Fi protocols: 802.11 b/g/n Frequency range: 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400 MHz ~ 2483.5 MHz) |
Hardware | Peripheral interface: UART/HSPI/I2C/I2S/IR Remote Control/GPIO/PWM Operating voltage: 2.7 V ~ 3.6 V Operating current: Average: 80 mA Minimum current delivered by power supply:500 mA Operating temperature range: -40 °C ~ 85 °C Storage temperature: -40 °C ~ 85 °C Moisture sensitivity level: Level 3 |
Software | Wi-Fi mode: Station/SoftAP/SoftAP + Station Security: WPA/WPA2 Encryption: WEP/TKIP/AES Firmware upgrade: UART Download/OTA (via network)/Download and write firmware via host Software development: Supports Cloud Server Development/SDK for custom firmware development Network protocols: IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP User configuration: AT Instruction Set, Cloud Server, Android/iOS app |
アンテナ | Onboard antenna |
寸法(mm) | (18.00 ± 0.10) x (20.00 ± 0.10) x (3.20 ±0.10) |
PIN 説明
No. | Pin Name | Functional Description |
1 | 3V3 | 3.3 V power supply (VDD) |
2 | EN | Chip enable pin. Active high. |
3 | IO14 | GPIO14; HSPI_CLK |
4 | IO13 | GPIO12; HSPI_MISO |
5 | IO12 | GPIO13; HSPI_MOSI; UART0_CTS |
6 | IO15 | GPIO15; MTDO; HSPICS; UART0_RTS Pull down. |
7 | IO2 | GPIO2; UART1_TXD Floating (internal pull-up) or pull up. |
8 | IO0 | GPIO0 UART download: pull down. Flash boot: floating or pull up. |
9 | GND | GND |
10 | IO4 | GPIO4 |
11 | RXD | UART0_RXD, receive end in UART download; GPIO3 |
12 | TXD | UART0_TXD, transmit end in UART download, floating or pull up; GPIO1 |
13 | GND | GND |
14 | IO5 | GPIO5 |
15 | RST | Reset |
16 | TOUT | It can be used to test the power-supply voltage of VDD3P3 (Pin3 and Pin4) and the input power voltage of TOUT (Pin6). These two functions cannot be used simultaneously. |
17 | IO16 | GPIO16; used for Deep-sleep wake-up when connected to RST pin. |
18 | GND | GND |
各種資料
マニュアル | esp-wroom-02d_datasheet_en.pdf 0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf |
技適認証 | esp-wroom-02d-telec-certificate.pdf |
その他 | メーカー(espressif社)の商品紹介ページ その他参考資料ダウンロードページ |
★その他、アフターフォローは電話・メールで専門技術者がいつでも受け付けておりますので、
製品使用に関するご心配は一切ございません。
商品カテゴリ
カレンダー
- ■今日
- ■定休日